Descrizione del prodotto
Caratteristiche di prodotto del trattore agricolo CHHGC504
** Il cambiamento di attrezzo della spola F8+R2, tutti gli attrezzi è Organizzato nell'ordine, la buona adattabilità In tutte le condizioni di agricoltura
** 540/1000rpm, sistemi del PTO di doppia velocità 760/1000rpm, alto risparmio di temi di funzionamento
** Asse di azionamento Closed della parte anteriore del risone, alti risparmio di temi di funzionamento ed adatto a funzionamento della risaia
** Il freno aerodinamico facoltativo può Completare più Funzionamento del lavoro e di trasporto dell'azienda agricola
** Asta cilindrica di PTO di rinforzo, hi-reliability.
** Può Installare i motori nazionali famosi come Guangxi Yuchai, marche di YTO, potente e certo
Parametri tecnici del trattore agricolo CHHGC504:
1). Modello no.: 504
2). Ruota motrice: 4WD
3). Tipo: Trattore della rotella
4). Certificazione: ISO, CCC, SGS
5). Circostanza: Nuovo
6). Combustibile: Gas/diesel
7). Uso: Trattore agricolo
8). Colore: Rosso, azzurro e così Via
9). Modello del motore: Motore di Yto
10). Capacità Del serbatoio di combustibile: 43L
11). Frizione: Singolo tipo fase di /Dry del disco di /Dual
12). Cambio: Attrezzi della spola F8+R2
13). Valvola idraulica dell'uscita: Un gruppo
14). Dimensione (L*W*H) millimetro: 3768x1640x2130
15). Il più Piccolo spazio (millimetro): 325
16). Potere Rated (chilowatt): 36.8
17). Velocità Rated (R/Min): 2300
18). Velocità Di PTO: 540/760 di giri/min.
19). Un collegamento montato dietro dei 3 punti di categoria II
Unità Facoltative:
** Baracca inclusa del ventilatore
** Baracca di lusso
** Riscaldatore o CA
** Reattanza anteriore e posteriore
** Freno aerodinamico del pneumatico della risaia
** Una o due valvola dell'uscita del gruppo
** Barra di traino dell'oscillazione
** Legamento idraulico ad alta pressione
** Con il sistema della struttura di protezione in caso di capovolgimento
Dati tecnici
Modello | CHHGC504 (50HP 4WD) | |
Motore | ||
Potenza di motore (kw/hp) | 36.8/50 | |
Tipo del motore (CYL, T/NA) | 4, NA | |
Velocità Rated (RPM) | 2400 | |
Coppia di torsione di motore (nanometro, giri/min del motore) | 175~180.1600~1800 | |
Consumo di combustibile specifico (l/h) | ≤ 10.7 | |
Tipo di raffreddamento | WC | |
Spostamento del motore (l) | 2.977 | |
Iniezione a pompa (riga/pistone di Rotary/In) | Nella riga | |
Tipo di filtro dell'aria | Bagno dell'olio | |
Capienza del serbatoio di combustibile (L) | 38 | |
Tubo di scarico (verticale/orizzontale) | Verticale | |
Alternatore (V/w) | 14V/500 | |
Motore Starte (chilowatt) | 3.7 | |
Batteria (V/Ah) | 12V/120 | |
Transmissiom | ||
Tipo di frizione | Singolo, asciutto | |
Attrezzi totali | 8 F + 4R | |
Velocità Minuto-Massima (km/ora) | 2.65-34.78 F/3.94-12.01 R | |
Serratura differenziale (serratura limitata di slip/100%) | serratura di 100% | |
tipo di aggancio 4WD | Meccanico | |
rapporto della trasmissione 4WD al primo spostamento (parte anteriore/parte posteriore) | 111.944/237.4931 | |
Tiro massimo della barra di traino (KN) | 18 | |
Tipo di azionamento posteriore e di numero finali (planetari, cascata) | Planetary/3 | |
PTO | ||
Velocità Di Pto pinta (RPM) | 540/760 | |
Velocità Di PTO, velocità Di motore | 692/833/2400 | |
Aggancio di PTO | 8XΦ 38/6XΦ 35 | |
Scanalature dell'asta cilindrica di PTO | 6 o 8 | |
Potere di PTO (kw/hp) | ≥ 31.3 | |
Circuito idraulico e Powerlift | ||
Prese a pompa | Pompa a ingranaggi | |
Pressione massima (barra) | 200 | |
Pompa massima Delyvery (ml/r), motore (RPM) | 16/2000 | |
Valvole di scarichi massime | 2 | |
Funzione delle valvole di scarichi (Kick-out, dente d'arresto, galleggiante) | Galleggiante | |
Capienza di sollevamento (chilogrammi) | ≥ 830 | |
Funzione di Powerlift (Up-Down, cambiale, posizione) | Cambiale, posizione | |
Sistema di direzione | ||
Idraulico/meccanico | Idraulico | |
Pompa indipendente della direzione (SÌ /NO) | SÌ | |
Pressione della pompa della direzione | 80 | |
Portata della direzione (l/min) | 6 | |
Asse e freno | ||
Angolo di direzione dell'asse anteriore (gradi) | 50° | |
Freno aerodinamico | Sì | |
Tipo rear axle dei freni | Meccanico, asciutto | |
Pneumatico e legamenti | ||
Modello dei pneumatici | 8.3-20/12.4-28 | |
Tipo di pneumatici | standard, campo di rdrice | |
Tipo del legamento (categoria, barra di traino di C) | asta cilindrica spheral del perno | |
Zona del driver | ||
Tipo di piattaforma | Footspep | |
Tipo di pedale | Tradizionale | |
Posizione delle leve di comando principali | Centrale | |
Altri | ||
Baracca (SÌ /NO) | Sì | |
Reattanza anteriore (number/kg) | 6/108 | |
Reattanza della rotella (number/kg) | 4/180 | |
Catena di neve | Sì | |
Dati tecnici | ||
4WD gomma il formato (pneumatico anteriore, diametro; Tipo, diametro posteriori del pneumatico) | 8.3-20, Φ 895; 12.4-28, Φ 1260 | |
Formato generale (LxWxH) | 3768x1640x2130 | |
Altezza massima con la baracca | 2500 | |
Interasse | 1992 | |
Pista della rotella anteriore | 1200 | |
Pista della rotella posteriore | 1200-1500 | |
Clearence a terra | 304 | |
Minuti La massa di funzionamento (chilogrammi) | 2135 | |
Massa anteriore/rear axle (chilogrammo) | 885/1250 | |
Caricamento ammissibile (anteriore/parte posteriore/totale) (chilogrammi) | 1700/3920/5120 | |
Pneumatico posteriore massimo (tipo/diametro) | 12.4-28/Φ 1260 |
I nostri prodotti hanno generi differenti di colore e stili, possiamo anche personalizzato per voi. I nostri tecnici ed operai professionisti garantiscono la qualità Ed il mantenimento dei pruducts. Ci è Oltre 70 tipi principali in 6 serie:
1.30 serie 250-354 (da 25HP-35HP 2/4WD)
2.40 serie 400-554B (da 40HP-55HP 2/4WD)
3.50 serie 550-654 (da 55HP-65HP 2/4WD)
4.80 serie 700-854B (da 70HP -85HP 2/4WD)
5.90 serie 800-1004 (da 80HP-100HP 2/4WD)
6.100 serie 1104-1304 (da 110HP-130HP 4WD)
Nota:
Possiamo fornire la certificazione di OSSERVAZIONE di questo modello se avete bisogno di. Se avete di detais da chiedere, soddisfare ritenere libero di metterselo in contatto con. Lo serviremo con il prezzo perfetto, la qualità Perfetta ed il servizio perfetto