Descrizione del prodotto
Grado ed applicazione delle taglierine del carburo
Grado | Uguale al numero di categoria di iso | Prestazione |
Applicazione Recommented | ||
Densità | Concentrazione della curvatura | Durezza | |||
G/Cm3 | N/mm2 | HRA | |||
YG3 | K01 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥90.5 | sand-blasting nozzlesQualified per l'indennità che gira e giro metà-fine quando ghisa, metallo non ferroso, leghe così come i materiali non legati che tagliano consecutivamente. Può fare la trafilatura di metallo d'acciaio e non ferroso. Inoltre qualificato per sand-blasting gli ugelli |
YG3X | K01 | 15.1-15.4 | ≥1300 | ≥91.5 | |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | ≥1560 | ≥91.0 | Qualificato per lavorare del ghisa raffreddato, del ghisa della lega, dell'acciaio refrattario e dell'acciaio legato. Inoltre qualificato per lavorare del ghisa comune |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | ≥1580 | ≥91.0 | |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | ≥1670 | ≥89.5 | Qualificato per rivestimento che lavora e semi-rifinire lavorare per il ghisa, il metallo non ferroso, la lega ed i materiali non legati. Inoltre qualificato per trafilatura per il metallo d'acciaio e non ferroso, il trivello elettrico per uso di geologia e l'acciaio perforano ecc. |
YG8 | K20-K30 | 14.6-14.9 | ≥1840 | ≥89 | Qualificato per lavorare approssimativo del ghisa, metallo non ferroso, materiali del metalloide, dissipare dell'acciaio, metallo e tubi non ferrosi, vari trivelli per uso di geologia, strumenti per la fabbricazione della macchina e parti da portare |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | ≥1180 | ≥91.0 | Qualificato per lavorare approssimativo, semi-rifinire lavorare e rivestimento che lavorano durante lavorare successivo del acciaio al carbonio e dell'acciaio legato |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | ≥1270 | ≥90.5 | Qualificato per lavorare approssimativo per il fronte di massima del acciaio al carbonio e dell'acciaio legato, processo mezzo durante il taglio di discontinuità |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | ≥1430 | ≥89.5 | Qualificato per lavorare approssimativo per il fronte di massima dell'acciaio legato del acciaio al carbonio ed e del taglio di discontinuità |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | ≥1180 | ≥91.5 | Qualificato per lavorare di semi-rifinitura e di rifinitura dell'acciaio refrattario, di alto acciaio di manganese e dell'acciaio comune |
YW2 | M20 | 12.5-13.2 | ≥1350 | ≥90.5 | Qualificato per lavorare di semi-rifinitura dell'acciaio refrattario, di alto acciaio di manganese e dell'acciaio comune |
Formati per la taglierina che del disco possiamo fare (possiamo anche produrre per requisiti del cliente)
Formato (millimetro) | OD (MILLIMETRO) | IDENTIFICAZIONE (MILLIMETRO) | Spessore (millimetri) |
100x25.4x1.5 | 100 | 25.4 | 1.5 |
100x32x2 | 100 | 32 | 2 |
150x32x2 | 150 | 32 | 2 |
180x25.4x2 | 180 | 25.4 | 2 |
200x25,4x2 | 200 | 25.4 | 2 |
200x32x2 | 200 | 32 | 2 |
350x32x3 | 350 | 32 | 3 |