Specifiche generali |
Ambiente | Dell'interno/esterno |
Temperatura di funzionamento | , - º C 20 - un'opzione dei +50 º C (ridurre le imposte sulla caratteristica si applica): -35 º C a º C +50 |
Temperatura di memoria | , - º C 40 a º C +70 |
Sistema di RFID | ISO/IEC14443A/B, |
Pagamenti | Smart Card, pagamenti o equivalente in linea basati " Server " |
Collegamento di rete | 10/100 di Ethernet della Base-t (3G/4G opzione) |
Visualizzazione di interazione | (4.3 in 480x270 TFT) visualizzazione Full-color dell'affissione a cristalli liquidi per interazione del driver |
Indicatori visivi | Indicazione di errori, presenza di indicazione del rifornimento dell'input, di indicazione trattata della carica e di altro dato valido |
protezione di sicurezza | Sopra la corrente, sotto tensione, sopra tensione, la corrente residua, la protezione dell'impulso, l'errore di terra, di cortocircuito ad input e l'uscita, inversione immessa di fase, arresto Emergency con l'allarme, sopra la temperatura, protezione contro shock elettrico |
Pulsante | Tipo interruttore del fungo di arresto emergency (rosso) |
Protocolli di comunicazione di supporto | OCPP1.6 |
Unità Corrente residua | 30mA tipo B |
Protezione | IP54 |
Dimensioni (D x W x H) | 300× 1440× 300mm |
Input Chracteristics |
Sistema di rifornimento di CA | Monofase |
Tensione in ingresso nominale | 250VAC, ± 10% |
Frequenza dell'input | 50Hz, ± 10Hz |
Recupero di guasto del rifornimento dell'input | Recupero di batteria per il minimo 1 ora per l'unità Del sistema di controllo e di fatturazione. I libri macchina di dati dovrebbero essere sincronizzati con il CMS durante il tempo di riserva, nel caso scoli di batteria fuori |