Descrizione del prodotto
Specifica dell'auto che chiude fascetta ferma-cavo a chiave di nylon:
Nome di prodotto: | Fascetta ferma-cavo di nylon autobloccante |
Materiale: | Nylon 66, 94V-2 diplomato dall'UL, ESTENSIONE, ROHS |
Colore: | Colore) naturale (o bianco, standard, Uv-nero, altri colori sono disponibili come chiesto |
Temperatura: | Da -35º C a 85º C |
Caratteristica: | Riscaldamento-resistenza, acido, isolamento resistente e buon di erosione e non suscettibile di invecchiare |
Certificati: | UL, ROHS, ESTENSIONE, UV |
Applicazione: | Ampiamente usato per impacchettare fune e cavo o altre cose nell'industria di electrical& Electronic, di accensione, di hardware, di farmaceutico, di chimico, calcolatore ecc. È Di facile impiego. |
Pacchetto: | 100pcs+Polybag + contrassegno o intestazione card+Standard che esporta casella |
Termine di consegna: | Pls raccomanda la vostra quantità Per ottenere la risposta corretta |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, PayPal, grammo dei soldi |
Diagrammatico dell'auto che chiude fascetta ferma-cavo a chiave di nylon:
Strato di dati dell'auto che chiude fascetta ferma-cavo a chiave di nylon :
PUNTO. NO. | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | DIAMETRO DEL GRUPPO | RESISTENZA ALLA TRAZIONE | ||
POLLICE | Millimetro | Millimetro | Millimetro | Libbre | CHILOGRAMMI | |
TL- 2.5X100 | 4.0 " | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 |
TL- 2.5X120 | 4.7 " | 120 | 2-30 | |||
TL- 2.5X150 | 6.0 " | 150 | 2-35 | |||
TL- 2.5X200 | 8.0 " | 200 | 2-50 | |||
TL- 3.6X150 | 6.0 " | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 |
TL- 3.6X180 | 7.1 " | 180 | 3-42 | |||
TL- 3.6X200 | 8.0 " | 200 | 3-50 | |||
TL- 3.6X250 | 10 " | 250 | 3-65 | |||
TL- 3.6X300 | 12 " | 300 | 3-80 | |||
TL- 3.6X370 | 14.5 " | 370 | 3-102 | |||
TL- 4.8X200 | 8.0 " | 200 | 4.8 | 3-50 | 50 | 22 |
TL- 4.8X250 | 10 " | 250 | 3-65 | |||
TL- 4.8X300 | 12 " | 300 | 3-80 | |||
TL- 4.8X350 | 14 " | 350 | 3-90 | |||
TL- 4.8X370 | 14.5 " | 370 | 3-102 | |||
TL- 4.8X400 | 16 " | 400 | 3-105 | |||
TL- 4.8x450 | 18 " | 450 | 3-130 | |||
TL- 4.8X500 | 20 " | 500 | 3-150 | |||
TL- 7.6X200 | 8 " | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 |
TL- 7.6X250 | 10 " | 250 | 4-65 | |||
TL- 7.6X300 | 12 " | 300 | 4-80 | |||
TL- 7.6X350 | 14 " | 350 | 4-90 | |||
TL- 7.6X380 | 15 " | 380 | 4-100 | |||
TL- 7.6X400 | 16 " | 400 | 4-105 | |||
TL- 7.6X450 | 18 " | 450 | 4-110 | |||
TL- 7.6X500 | 20 " | 500 | 4-150 | |||
TL- 7.6X550 | 21.6 " | 550 | 4-160 | |||
TL- 7.6X700 | 28 " | 700 | 4-195 | |||
TL- 9.0X400 | 16 " | 400 | 9 | 8-105 | 175 | 79.4 |
TL- 9.0X450 | 18 " | 450 | 8-118 | |||
TL- 9.0X500 | 20 “ | 500 | 8-150 | |||
TL- 9.0X550 | 21.6 " | 550 | 8-160 | |||
TL- 9.0X600 | 23.6 " | 600 | 8-170 | |||
TL- 9.0X650 | 25.6 “ | 650 | 8-185 | |||
TL- 9.0X700 | 28 “ | 700 | 10-195 | |||
TL- 9.0X750 | 29.5 " | 750 | 10-225 | |||
TL- 9.0X800 | 31.5 " | 800 | 10-230 | |||
TL- 9.0X900 | 35.5 " | 900 | 10-265 | |||
TL- 9.0X1020 | 40.1 " | 1020 | 10-300 | |||
TL- 9.0X1200 | 47.2'' | 1200 | 10-340 |
Uso dell'auto che chiude fascetta ferma-cavo a chiave di nylon:
Servizio di Talento Imballaggio:
•Produzione & Consegna rapide
•Disponibile in vari colori
•Le specifiche personalizzate hanno accettato
•Servizio del ODM & Dell'OEM
•Gli ordini di piccola quantità Sono benvenuti
•Risposta rapida alla vostra inchiesta per il email, in linea o telefono
Pacchetto di Talento Fascetta ferma-cavo:
100pcs+Polybag+Label+Standard che esporta casella
Tatto liberamente Per per raccomandare le vostre idee Pls!
Accogliere favorevolmente calorosamente la vostra inchiesta! ORA METTER IN CONTATTO CON GLI STATI UNITI PLS! ! !