Descrizione del prodotto
GIUGNO AO CINA LIMITATA | |||||||||
Codice di prodotto del cliente | *width di spessore di formato del prodotto (millimetro) (millimetri) | ||||||||
Stagnola della laminazione | 0.006 | ||||||||
PROPRIETÀ DI MECHNIACAL | |||||||||
Thickness/mm | U. T. S (N/MM2) | Allungamento % | |||||||
0.006 | 50-110 | ≥ 1.0% | |||||||
Thickness/mm | Fori di spillo | ||||||||
1/sq. M | |||||||||
0.006 | ≤ 500 | ||||||||
Componente chimica | |||||||||
LEGA | Si | Tecnico di assistenza | Cu | Manganese | Magnesio | Zn | Il Gr | Ti | Al |
8079 | 0.05-0.30 | 0.7-1.3 | 0.05 | -- | -- | 0.1 | -- | -- | equilibrio |
1235 | 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | equilibrio | ||
GIUNTURE | |||||||||
Saldatura a ultrasuoni | Numeri medii delle giunture in una bobina < 3 nel caso dei formati di lotto > 20t | ||||||||
DIAMETRO DELLA BOBINA | |||||||||
Diametro standard: | 800mm massimi con la memoria 152mm | ||||||||
380-420mm con la memoria 76mm | |||||||||
BAGNABILITÀ | |||||||||
Per temperamento O, bagnabilità Un grado | |||||||||
SUPERFICIE | |||||||||
Un luminoso laterale, un opaco laterale | |||||||||
MEMORIA | |||||||||
Memoria d'acciaio o memoria dell'alluminio, con 76 millimetri o 150mm o 152 millimetri |